Fóruns
Esquema elétrico do Hidráulico Escavadora 320B - Versão de Impressão

+- Fóruns (https://www.msbig.net)
+-- Fórum: Grupo Pesados (https://www.msbig.net/forumdisplay.php?fid=262)
+--- Fórum: Máquinas Pesadas (https://www.msbig.net/forumdisplay.php?fid=264)
+---- Fórum: Caterpillar (https://www.msbig.net/forumdisplay.php?fid=283)
+----- Fórum: Diagramas (https://www.msbig.net/forumdisplay.php?fid=294)
+----- Tópico: Esquema elétrico do Hidráulico Escavadora 320B (/showthread.php?tid=3355)



Esquema elétrico do Hidráulico Escavadora 320B - admin - 19-02-2021

Esquema elétrico do Hidráulico Escavadora 320B
Código: 20210219085734
Download:[attachment=3185]
Language:  Inglês
Ano: 2012

Modelos: 320B Excavator Hydraulic System 320B:
3MR1-UP
5BR1-UP
9KR1-UP
1CS1-UP
4XW1-UP
320B N:
4NR1-UP
320B L:
4MR1-UP
6CR1-UP
5CS1-UP
5GW1-UP
2WZ1-UP

[attachment=3184][attachment=3183][attachment=3182]
COMPONENT LOCATION
Description
Part
Number
Machine
Location
Schematic
Location
AccumulatorGp 087-4456 1 B-4
CoolerGp-HydraulicOil 109-9496 2 A-6
CylinderGp-Boom 118-3949 3 E-3
CylinderGp-Bucket 134-6987 4 E-3
CylinderGp-Stick 123-2082 5 E-7
FilterGp-CaseDrain 126-2075 6 A-6
FilterGp-Pilot 4I-3741 7 A-3
FilterGp-Return 107-6995 8 A-5
MotorGp-Swing 176-5104 9 F-6
MotorGp-Travel(Left) 107-7029 10 F-5
MotorGp-Travel(Right) 107-7029 11 F-4
SensorAs-Pressure 106-0178 12 B-2
SwitchAs-BoomRaisePressure 106-0180 13 C-6
SwitchAs-Implement/SwingPressure 106-0179 14 D-4
SwitchAs-TravelPressure 106-0179 15 D-4
TankGp-Hydraulic 118-4113 16 A-5
ValveAs-BypassCheck 094-6526 17 A-6
ValveGp-Check 184-3831 18 A-6
ValveGp-CushionCrossoverRlf 116-3420 19 E-6
ValveGp-FlowControl 111-1141 20 B-6
ValveGp-HydraulicActivationControl 107-7058 21 A-6
ValveGp-MainControl 154-0529 22 D-2
ValveGp-Pilot 123-2419 23 D-2
ValveGp-PilotControl(Bucket/Boom) 176-4985 24 B-3
ValveGp-PilotControl(Swing/Stick) 176-4986 25 B-6
ValveGp-PilotControlTravel 123-2148 26 B-7
ValveGp-PilotOilManifold 111-9950 27 B-5
ValveGp-StickDriftReduction 155-7067 28 D-5
ValveGp-TravelBrake(Left) 137-3718 29 E-5
ValveGp-TravelBrake(Right) 137-3718 30 E-4

TAP LOCATION
AA Drive Pump Powershift Pressure A-2
BB Idler Pump Powershift Pressure B-1
CC Idler Pump Delivery Pressure B-1
DD Drive Pump Delivery Pressure A-1
SOS Hydraulic Oil Sampling Port A-3