TABELA DE ÓLEO DE SUSPENSÃO E MOTOR - admin - 02-11-2025
TABELA DE ÓLEO DE SUSPENSÃO E MOTOR
Atualizada com dados oficiais
| MARCA | MODELO | SUSPENSÃO (ML) | MOTOR (L) | MOTOR C/ FILTRO |
| BMW | F 650 GS | 600 | 2,300 | 2,300 |
| BMW | K 1100 LT | 400 | 3,500 | 3,750 |
| DAFRA | KANSAS 150 | 160 | 0,900 | 0,900 |
| DAFRA | KANSAS 250 | 150 | 1,400 | 1,600 |
| DAFRA | LASER 150 | 80 | 0,750 | 0,750 |
| DAFRA | SPEED 150 | 160 | 0,900 | 0,900 |
| DAFRA | SUPER 100 | 80 | 0,700 | 0,700 |
| DAFRA | ZIG 100 | 65 | 0,800 | 0,800 |
| HONDA | BIZ 100 | 60,5 | 0,700 | 0,700 |
| HONDA | CB 300 | 128 | 1,400 | 1,500 |
| HONDA | CB 400 I / II | 137~143 | 2,500 | 3,000 |
| HONDA | CB 450 CUSTOM/SPORT | 137~143 | 2,500 | 3,000 |
| HONDA | CB 500 | 320 | 2,900 | 3,100 |
| HONDA | CBR 1000 F | 418 | 3,600 | 3,800 |
| HONDA | CBR 1000 RR 2004 | 466 | 3,000 | 3,100 |
| HONDA | CBR 1000 RR 2008 | 517 | 2,800 | 3,000 |
| HONDA | CBR 1000 XX 97 A 98 | 486 | 3,800 | 3,900 |
| HONDA | CBR 1100 XX 98 | 483 | 3,600 | 3,900 |
| HONDA | CBR 1100 XX 99 A 02 | 483 | 3,800 | 3,900 |
| HONDA | CBR 600 F3 95 A 98 | 463 | 3,400 | 3,700 |
| HONDA | CBR 600 RR 2006 | 531 | 2,600 | 2,900 |
| HONDA | CBR 600 RR 2007 A 2008 | 413 | 2,700 | 2,800 |
| HONDA | CBR 600F | 462 | 3,000 | 3,300 |
| HONDA | CBR 900 RR 96 A 97 | 561 | 3,500 | 3,600 |
| HONDA | CBR 900 RR 98 | 540 | 3,500 | 3,600 |
| HONDA | CBR 929 RR | 488 | 3,500 | 3,700 |
| HONDA | CBX 150 AERO 89/92 | 130 | 1,100 | 1,100 |
| HONDA | CBX 200 STRADA | 128 | 1,100 | 1,100 |
| HONDA | CBX 250 TWISTER | 296 | 1,500 | 1,500 |
| HONDA | CBX 750 86 | LE 400 LD 375 | 3,500 | 3,500 |
| HONDA | CBX 750 87 ED | LE 376 LD 366 | 3,500 | 3,500 |
| HONDA | CG/ML 125 76/78 | 140 | 0,900 | 0,900 |
| HONDA | CG 125 CARGO | 75 | 0,900 | 0,900 |
| HONDA | CG 125 TITAN | 75 | 0,900 | 0,900 |
| HONDA | CG 150 | 141 | 1,000 | 1,000 |
| HONDA | CG/ML125/TURUNA 79/85 | 85 | 0,900 | 0,900 |
| HONDA | CRF 230 | 380 | 1,000 | 1,000 |
| HONDA | DREAM 100 | 60,5 | 0,700 | 0,700 |
| HONDA | HORNET CB 600 2005 A 2007 | 486 | 3,500 | 3,800 |
| HONDA | HORNET CB 600 2008 | 494 | 2,700 | 2,800 |
| HONDA | LEAD 100 | 52 | 0,700 | 0,700 |
| HONDA | MAGNA 750 | 521 | 3,000 | 3,100 |
| HONDA | NX 200 | 312 | 1,100 | 1,100 |
| HONDA | NX 350 SAHARA | 435 | 1,500 | 1,500 |
| HONDA | NX 400 FALCON | 529 | 1,700 | 1,700 |
| HONDA | NXR 125 BROS | 171 | 1,000 | 1,000 |
| HONDA | NXR 150 BROS | 171 | 1,100 | 1,100 |
| HONDA | SHADOW VT 600 | 449 | 2,100 | 2,250 |
| HONDA | TITAN 150 | 141,5 | 1,500 | 1,500 |
| HONDA | VARADERO XLV 1000 | 529 | 3,400 | 3,600 |
| HONDA | VTX 1800 | LE 770 LD 686 | 3,500 | 3,700 |
| HONDA | XL 125 | 155 | 0,900 | 0,900 |
| HONDA | XL 125 85/96 | 155 | 0,900 | 0,900 |
| HONDA | XL 125 DUTY | 155 | 0,900 | 0,900 |
| HONDA | XL 250 R 82/83/84 | 300 | 1,700 | 1,700 |
| HONDA | XL 250/350 85/91 | 300 | 1,800 | 1,800 |
| HONDA | XLR 125 / 125 ES | 170 | 0,900 | 0,900 |
| HONDA | XLX 350 86 ED | 418 | 1,800 | 1,800 |
| HONDA | XR 200 R | 371 | 1,100 | 1,100 |
| HONDA | XR 250 TORNADO | 586 | 1,500 | 1,500 |
| HONDA | XRE 300 | 547 | 1,400 | 1,500 |
| KASINSKI | COMET 250 | 400 | 1,450 | 1,500 |
| KASINSKI | COMET 650 GTR | 380 | 3,000 | 3,200 |
| KASINSKI | GF 125 | 175 | 1,150 | 1,150 |
| KASINSKI | MIRAGE 250 | 250 | 1,450 | 1,500 |
| KAWAZAKI | ER 6 F | 489 | 1,700 | 1,900 |
| KAWAZAKI | NINJA 250 | 310 | 1,700 | 1,700 |
| KAWAZAKI | NINJA 650 R | 489 | 1,700 | 1,900 |
| KAWAZAKI | NINJA ZX 11 1993 A 2001 | 465 | 3,200 | 3,500 |
| KAWAZAKI | NINJA ZX 12 R | 490 | 2,500 | 2,800 |
| KAWAZAKI | VERSYS | LE 478 LD 487 | 2,400 | 2,400 |
| KAWAZAKI | VULCAN 750 | 373 | 3,600 | 4,000 |
| KAWAZAKI | VULCAN 900 CLASSIC | 417 | 3,000 | 3,200 |
| KAWAZAKI | Z 750 NAKED | LE 485 LD 469 | 3,100 | 3,300 |
| SUNDOWN | FUTURE | 80 | 0,750 | 0,750 |
| SUNDOWN | HUNTER / MAX SE/SED | 150 | 1,000 | 1,000 |
| SUNDOWN | STX 200 TRAIL E MOTARD | 330 | 1,000 | 1,100 |
| SUNDOWN | VBLADE 250 | ? | 1,400 | 1,600 |
| SUNDOWN | WEB / NEW WEB | 70 | 0,900 | 0,900 |
| SUZUKI | BANDIT 1200 | 516 | 3,300 | 3,500 |
| SUZUKI | BANDIT 1250 | 472 | 3,300 | 3,500 |
| SUZUKI | BANDIT 1250 S | 471 | 3,300 | 3,500 |
| SUZUKI | BANDIT 600 | 510 | 3,300 | 3,500 |
| SUZUKI | BANDIT 650 | 502 | 3,300 | 3,500 |
| SUZUKI | BANDIT 650 S | 507 | 3,300 | 3,500 |
| SUZUKI | BOULEVARD 800 | 493 | 3,000 | 3,400 |
| SUZUKI | BURGMAN 125 | 85 | 0,800 | 0,850 |
| SUZUKI | BURGMAN 400 | 284 | 1,900 | 2,000 |
| SUZUKI | BURGMAN 650 | 482 | 2,600 | 2,900 |
| SUZUKI | DR 350 SE | 586 | 1,700 | 1,800 |
| SUZUKI | DR 400 | 720 | 1,700 | 1,800 |
| SUZUKI | DR 650 R 650 S | 566 | 2,300 | 2,400 |
| SUZUKI | DR 650 SE | 563 | 2,300 | 2,400 |
| SUZUKI | DR 800 S | 467 | 2,600 | 2,700 |
| SUZUKI | GS 500E | 382 | 2,600 | 2,900 |
| SUZUKI | GSX 1000 R 2003 A 2004 | 509 | 3,000 | 3,300 |
| SUZUKI | GSX 1000 R 2005 | 510 | 3,000 | 3,300 |
| SUZUKI | GSX 1000 R 2007 | 512 | 3,000 | 3,300 |
| SUZUKI | GSX 1000 R 2009 | 476 | 3,000 | 3,300 |
| SUZUKI | GSX 1100 R | 425 | 3,000 | 3,300 |
| SUZUKI | GSX 1300 R HAYABUSA | 480 | 3,300 | 3,500 |
| SUZUKI | GSX 1300 R HAYABUSA 2008 | 532 | 3,100 | 3,300 |
| SUZUKI | GSX 750 F | 513 | 3,300 | 3,500 |
| SUZUKI | GSX R 750 SRAD 2007 | 408 | 2,200 | 2,500 |
| SUZUKI | GSX R 750 T | 480 | 2,600 | 2,800 |
| SUZUKI | GSX R 750 W | 454,5 | 2,200 | 2,500 |
| SUZUKI | INTRUDER 125 | 174 | 0,850 | 0,950 |
| SUZUKI | INTRUDER 250 | 216 | 1,300 | 1,400 |
| SUZUKI | INTRUDER VS 1400 GLP | 354 | 3,700 | 4,300 |
| SUZUKI | INTRUDER VS 800 GL | LE 370 LD 358 | 2,400 | 2,800 |
| SUZUKI | KATANA 125 | 136 | 1,100 | 1,100 |
| SUZUKI | MARAUDER 800 | 838 | 2,500 | 2,800 |
| SUZUKI | RF 600 R | 503 | 3,000 | 3,300 |
| SUZUKI | RF 900 R | 466 | 3,000 | 3,300 |
| SUZUKI | SAVAGE LS 650 | 441 | 2,000 | 2,100 |
| SUZUKI | TL 1000 S | 488 | 3,100 | 3,300 |
| SUZUKI | V-STROM DL 1000 | 505 | 2,700 | 2,900 |
| SUZUKI | V-STROM DL 650 | 524 | 2,300 | 2,700 |
| SUZUKI | VX 800 E | 392 | 2,400 | 2,800 |
| SUZUKI | YES 125 | 150 | 1,100 | 1,100 |
| YAMAHA | CRYPTON | 58,5 | 0,800 | 0,800 |
| YAMAHA | DT180/DT180 N 82/83 | 250 | 0,550 | 0,550 |
| YAMAHA | FAZER 250 | 319 | 1,350 | 1,450 |
| YAMAHA | FZ 6 FAZER 2007 | 467 | 2,500 | 2,800 |
| YAMAHA | LANDER 250 | 541 | 1,350 | 1,450 |
| YAMAHA | MT03 660 | 640 | 3,000 | 3,100 |
| YAMAHA | NEO 115 | 63 | 0,800 | 0,800 |
| YAMAHA | RD 125 / RD 135 | 171,5 | 0,700 | 0,700 |
| YAMAHA | RD 350 C / RDR 350 | 287 | 1,500 | 1,500 |
| YAMAHA | RDZ 125 / RDZ 135 | 162 | 0,550 | 0,550 |
| YAMAHA | RX / TT 125 CERIANI | 162 | 0,700 | 0,700 |
| YAMAHA | RX / TT 125 | 140 | 0,700 | 0,700 |
| YAMAHA | RX 180 CUSTOM/AVANT | 171,5 | 0,700 | 0,700 |
| YAMAHA | TDM 850 | 515 | 3,500 | 3,600 |
| YAMAHA | TDM 900 | 507 | 3,800 | 3,900 |
| YAMAHA | VMAX 1200 | 621 | 3,200 | 3,400 |
| YAMAHA | XT 225 | 366 | 1,000 | 1,000 |
| YAMAHA | XT 600 E | 533 | 2,700 | 2,800 |
| YAMAHA | XT 600 TENERÉ 88 ED | 533 | 2,700 | 2,800 |
| YAMAHA | XT 660 | 640 | 2,500 | 2,600 |
| YAMAHA | XTZ 125 | 366 | 1,000 | 1,000 |
| YAMAHA | XTZ 750 SUPER TENERE | 669 | 4,000 | 4,100 |
| YAMAHA | XV 250 VIRAGO | 245 | 1,400 | 1,600 |
| YAMAHA | XV 535 VIRAGO | 228 | 2,600 | 2,800 |
| YAMAHA | XVS 650 DRAGSTAR | 454 | 2,600 | 2,800 |
| YAMAHA | YBR 125 | 154,5 | 1,000 | 1,000 |
| YAMAHA | YZF R 1 1998 | 477 | 2,700 | 2,900 |
| YAMAHA | YZF R 1 2004 | 530 | 2,900 | 3,100 |
| YAMAHA | YZF R 1 2005 A 2006 | 530 | 2,900 | 3,100 |
| YAMAHA | YZF R 1 2007 W e WC | 513 | 2,900 | 3,100 |
| YAMAHA | YZF R 1 2009 Y | 528 | 3,730 | 3,930 |
| YAMAHA | YZF R 6 1999 A 2002 | 476 | 2,500 | 2,700 |
| YAMAHA | YZF R 6 2006 / 2007 | 465 | 2,400 | 2,600 |
Notas Importantes: - Valores podem variar ±10% por ano/modelo
- Suspensão: apenas para reparo completo
- Sempre use óleo JASO MA/MA2
Ivan Motos - Tabelas técnicas para mecânicos
|